●納入台数 66台(SL:サイレンサの略)
| No. | 納入年月 | 件名 | 台数 | 御契約先 | 納入先 | |
| 58 | 2016 | 11 | 富山新港火力1号ガスタービン吸気 SL(設計) | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 北陸電力㈱ |
| 57 | 2016 | 11 | 千葉3号系列ガスタービン200tスプリッタ(設計) | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 東京電力㈱ |
| 56 | 2016 | 5 | 千葉3号系列ガスタービン200tスプリッタ(改良) | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 東京電力㈱ |
| 55 | 2014 | 11 | 新大分3号系列ガスタービン(4軸)吸気 SL | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 九州電力㈱ |
| 54 | 2014 | 11 | 川崎2号系列ガスタービン(3軸)吸気 SL | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 東京電力㈱ |
| 53 | 2014 | 6 | 川崎2号系列ガスタービン(2軸)吸気 SL | 1 | 三菱日立パワ-システムズ(株)高砂 | 東京電力㈱ |
| 52 | 2013 | 6 | 姫路第二6号機ガスタービン吸気 SL(製作管理) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 51 | 2013 | 2 | 姫路第二5号機ガスタービン吸気 SL(製作管理) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 50 | 2012 | 7 | 姫路第二4号機ガスタービン吸気 SL(製作管理) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 49 | 2012 | 7 | シマール2向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | アゼルバイジャン |
| 48 | 2012 | 7 | グレートアイランド向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | アイルランド |
| 47 | 2012 | 2 | ニューハリプール向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | バングラディシュ |
| 46 | 2012 | 2 | 鹿島共同火力5号機ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 鹿島共同火力㈱ |
| 45 | 2011 | 9 | ロテム向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | イスラエル |
| 44 | 2011 | 8 | 千葉3号系列ガスタービン(3軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 43 | 2011 | 6 | 千葉3号系列ガスタービン(2軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 42 | 2011 | 6 | 千葉3号系列ガスタービン(1軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 41 | 2011 | 6 | セノコ向2号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | シンガポール |
| 40 | 2011 | 4 | セノコ向1号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | シンガポール |
| 39 | 2011 | 1 | 川崎2号系列ガスタービン(1軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 38 | 2010 | 11 | ナボイ向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | ウズベキスタン |
| 37 | 2010 | 10 | 第6号ガスタービン発電所吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 君津共同火力発電所㈱ |
| 36 | 2010 | 7 | ジョージア・マクドナフ向6号ガスタービン吸気 SL | 2 | 三菱重工業㈱高砂 | アメリカ |
| 35 | 2010 | 3 | タンジュン・プリオック向ガスタービン吸気 SL | 2 | 三菱重工業㈱高砂 | インドネシア |
| 34 | 2010 | 1 | TGK-8 クラスノダール向ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | ロシア |
| 33 | 2009 | 6 | 仙台4号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東北電力㈱ |
| 32 | 2009 | 2 | 坂出1号リプレース/ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 四国電力㈱ |
| 31 | 2009 | 2 | パジュ向ガスタービン吸気 SL | 2 | 三菱重工業㈱高砂 | 韓国 |
| 30 | 2009 | 2 | ジョージア・マクドナフ向4号・5号ガスタービン吸気 SL(設計) | 4 | 三菱重工業㈱高砂 | アメリカ |
| 29 | 2009 | 2 | バンディルマ向ガスタービン吸気 SL(設計) | 2 | 三菱重工業㈱高砂 | トルコ |
| 28 | 2008 | 10 | 堺港5号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 27 | 2008 | 8 | 堺港4号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 26 | 2008 | 6 | 堺港3号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 25 | 2008 | 3 | 堺港2号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 24 | 2007 | 10 | 堺港1号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 関西電力㈱ |
| 23 | 2007 | 4 | 新名古屋8号ガスタービン(1軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中部電力㈱ |
| 22 | 2007 | 3 | ラブリー向4号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | タイ |
| 21 | 2007 | 2 | 新名古屋8号ガスタービン(2軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中部電力㈱ |
| 20 | 2007 | 2 | ラブリー向3号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | タイ |
| 19 | 2007 | 1 | 川崎天然ガス2号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 川崎天然ガス発電㈱ |
| 18 | 2006 | 12 | ラブリー向2号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | タイ |
| 17 | 2006 | 12 | ラブリー向1号ガスタービン吸気SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | タイ |
| 16 | 2006 | 11 | 新名古屋8号ガスタービン(3軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中部電力㈱ |
| 15 | 2006 | 10 | 韓国 KDHC向ガスタービン吸気 SL | 2 | 三菱重工業㈱高砂 | 韓国KDHC |
| 14 | 2006 | 9 | 新名古屋8号ガスタービン(4軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中部電力㈱ |
| 13 | 2006 | 8 | 川崎天然ガス1号ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 川崎天然ガス発電㈱ |
| 12 | 2006 | 7 | 川崎1号系列ガスタービン(1軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 11 | 2006 | 6 | ラブリー向ガスタービン吸気 SL(設計) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | タイ |
| 10 | 2006 | 3 | 川崎1号系列ガスタービン(2軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 9 | 2005 | 12 | 高炉ガス焚きガスタービン吸気 SL(設計) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中国・馬鞍山鋼鉄集団 |
| 8 | 2005 | 9 | 高炉ガス焚きガスタービン吸気 SL(設計製作指導) | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 中国・鞍山鋼鉄集団 |
| 7 | 2005 | 9 | IGCC 実証機ガスタービン吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | ㈱クリーンコールパワー研究所 |
| 6 | 2005 | 8 | 川崎1号系列ガスタービン(3軸)吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 東京電力㈱ |
| 5 | 2005 | 8 | 庄和ポンプ場向MET-8ガスタービン排気ダクト | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 国土交通省 |
| 4 | 2003 | 3 | 第5号ガスタービン発電所吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 君津共同火力発電所㈱ |
| 3 | 2001 | 11 | ガス化複合/ガスタービン発電所吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 日石三菱㈱根岸 |
| 2 | 2000 | 10 | 第4・5号ガスタービン発電所吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 新日本製鐵㈱大分 |
| 1 | 1999 | 10 | 第3号ガスタービン発電所吸気 SL | 1 | 三菱重工業㈱高砂 | 日石三菱㈱横浜 |


