◆法体制 ◎社会の動き | 年代 | 消音装置の実績 |
2004年 | ●過給機向吸気サイレンサ5000台納入達成 ●丸形消音エレメント連結金具開発 |
|
2003年 | ●小型過給機向リサイクル型円周吸込サイレンサ開発 | |
2002年 | ●ポリエステル吸音材成形品開発 | |
2001年 | ||
2000年 | ●舶用大型過給機向丸形正面吸込サイレンサ開発 | |
1999年 | ●発電用ガスタービン吸気サイレンサ納入 (耐食アルミ製吸音スプリッタ使用) |
|
◆「騒音に係る環境基準について(改正)」(閣議決定)公示 | 1998年 | ●耐食アルミ製吸音スプリッタ開発 |
1997年 | ●火力発電所向防塵型サイレンサ開発 ●舶用大型過給機向丸形円周吸込サイレンサ開発 |
|
1996年 | ●耐食アルミ製角形消音エレメント量産化開始 | |
◆新エネルギー大網(閣議決定)で、風力発電・太陽発電の導入目標を決定 | 1994年 | |
1993年 | ●山陽道安芸トンネル向 耐食アルミ製角形消音エレメント納入 |
|
◎風力発電設備建設始まる | 1992年 | ●トンネルジェットファン用防塵型サイレンサ開発 |
1990年 | ●クリーンルーム向換気防塵型消音装置納入 | |
◎青函トンネル開通 | 1988年 | |
1987年 | ●アリナホール向換気消音装置納入 ●千歳地下駐車場向換気消音装置納入 |
|
◎関越自動車トンネル開通 | 1985年 | ●舶用大型過給機向角形正面吸込サイレンサ開発 ●トンネル坑口用防塵型耐食アルミ製パネル開発 |
◆「生活騒音の現状と今後の課題」環境庁発表 | 1983年 | ●電信電話公社電話局向換気消音装置納入 |
1980年 | ●上越新幹線 消雪基地向消音装置納入 | |
1977年 | ●火力発電所向耐食アルミ製丸形消音エレメント量産化開始 | |
◆振動規制法公布 | 1976年 | ●札幌市地下鉄駅換気設備向消音装置納入 ●新神戸トンネル換気所向防塵型耐食アルミ製丸形消音エレメント納入 |
◎100万KW大型火力発電所運転開始 | 1975年 | |
1973年 | ●関門トンネル換気所騒音対策施工 (耐食アルミ製丸形消音エレメント使用) |
|
◆環境庁発足 「騒音に係る環境基準について」(閣議決定)公示 |
1971年 | |
1970年 | ●東名高速道路日本坂トンネル換気所騒音対策施工 | |
◎東名高速道路開通 | 1969年 | ●火力発電所向 大型軸流ファン用吸込サイレンサ開発 (丸形消音エレメント使用) |
◆騒音規制法公布 | 1968年 | |
◆公害対策規制法公布 ◎60万KW大型火力発電所運転開始 |
1967年 | |
◎地熱発電所建設始まる | 1966年 | |
1965年 | ●丸形消音エレメント開発 | |
◎東海道新幹線開通 首都高速道路開通 |
1964年 | |
◎関門トンネル開通 (世界初の海底トンネル |
1942年 |